YMC-Pack CN氰基色谱柱CN12S05-2546WT 4.6*250产品描述:
YMC-Pack CN因其硅胶表面化学键合氰丙基,故正反相模式均可使用。当使用正己烷等低极性洗脱液时,表现为正相分离模式,当使用甲醇、水等高极性洗脱液时表现为反相分离模式。可根据分离目的,选择分离模式。因氰丙基上π电子的存在,该色谱柱与ODS具有不同的分离特性。
※出厂时的封存溶剂为50%乙腈。当需要使用正相分离模式时,置换时请注意溶剂间的互溶性。
规格 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
孔径 | 12 nm, 30 nm |
碳载量 | 7%, 3% |
pH使用范围 | 2~7.5 |
YMC-Pack CN氰基色谱柱CN12S05-2546WT 4.6*250订货信息:
色谱柱
颗粒径 | 孔径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 |
3 | 12 | 2.0 X 35 | CN12S03-H502WT |
2.0 X 50 | CN12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | CN12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | CN12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | CN12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | CN12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | CN12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | CN12S03-1503WT | ||
4.6 X 100 | CN12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | CN12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | CN12S05-1501WT |
1.0 X 250 | CN12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | CN12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | CN12S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | CN12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | CN12S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | CN12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | CN12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | CN12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | CN12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | CN12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | CN12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | CN12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | CN12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | CN12S05-3006WT | ||
30 | 1.0 X 150 | CN30S05-1501WT | |
1.0 X 250 | CN30S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | CN30S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | CN30S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | CN30S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | CN30S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | CN30S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | CN30S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | CN30S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | CN30S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | CN30S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | CN30S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | CN30S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | CN30S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | CN30S05-3006WT |
保护柱芯
颗粒径 | 孔径 | 色谱柱尺寸 | 数量 | 产品型号 |
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | CN12S03-01Q1GC |
1个 | CN12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | CN12S03-02Q1GC | ||
1个 | CN12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | CN12S03-0103GC | ||
1个 | CN12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | CN12S03-0203GC | ||
1个 | CN12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | CN12S03-0104GC | ||
1个 | CN12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | CN12S03-0204GC | ||
1个 | CN12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | CN12S05-01Q1GC |
1个 | CN12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | CN12S05-02Q1GC | ||
1个 | CN12S05-02Q1GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | CN12S05-0104GC | ||
1个 | CN12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | CN12S05-0204GC | ||
1个 | CN12S05-0204GC-1 | |||
30 | 2.1 X 10 | 5个 | CN30S05-01Q1GC | |
1个 | CN30S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | CN30S05-02Q1GC | ||
1个 | CN30S05-02Q1GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | CN30S05-0104GC | ||
1个 | CN30S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | CN30S05-0204GC | ||
1个 | CN30S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
产品型号 | ||
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 | |
色谱柱连接件
产品型号 | |
Delrin ®色谱柱连接件 | XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
一体式保护柱
颗粒径 | 孔径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 |
5 | 12 | 4.0 X 10 | CN12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | CN12S05-0105WFG | ||
30 | 4.0 X 10 | CN30S05-0104WFG | |
5.0 X 10 | CN30S05-0105WFG |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。