YMC-Pack ODS-AM非常注重批次间的重现性,为保障稳定的品质,从填料基质的物理特性到填料表面的修饰工艺均进行了严格的管理。尽管该产品与YMC-Pack ODS-A具有相似的分离选择性,但在品质管控上该产品进行了更加严格的管理。
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱 AM12S05-2546WT规格参数
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
孔径 | 12 nm |
碳载量 | 17% |
pH使用范围 | 2~7.5 |
产品特点
非常重视批次间的重现性
配位性化合物
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱 AM12S05-2546WT订货信息
颗粒径 | 孔径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 |
3 | 12 | 2.0 X 35 | AM12S03-H502WT |
2.0 X 50 | AM12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AM12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AM12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AM12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AM12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AM12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AM12S03-1503WT | ||
4.6 X 75 | AM12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | AM12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AM12S03-1546WT | ||
6.0 X 100 | AM12S03-1006WT | ||
6.0 X 150 | AM12S03-1506WT | ||
6.0 X 250 | AM12S03-2506WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | AM12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AM12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AM12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AM12S05-25P5WT | ||
2.0 X 75 | AM12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | AM12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | AM12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AM12S05-2502WT | ||
3.0 X 150 | AM12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AM12S05-2503WT | ||
4.6 X 75 | AM12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AM12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AM12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AM12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AM12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AM12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AM12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AM12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AM12S05-3006WT |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。