赛默飞Thermo Accucore Urea-HILIC核壳液相色谱柱产品特点:
2.6µm坚固且可重复的固体核心颗粒
具有*越分辨率的快速分离
低背压
键合亲水固定相
与其他HILIC相相比具有*特的选择性
离子交换活性低
赛默飞Thermo Accucore Urea-HILIC核壳液相色谱柱订货信息:
固定相 | 粒径 | 内径 | 长度50mm | 长度100mm | 长度150mm |
C18 | 2.6μm | 2.1mm | 17126-052130 | 17126-102130 | 17126-152130 |
4.6mm | 17126-054630 | 17126-104630 | 17126-154630 | ||
150-C18 | 2.6μm | 2.1mm | 16126-052130 | 16126-102130 | 16126-152130 |
4.6mm | 16126-054630 | 16126-104630 | 16126-154630 | ||
RP-MS | 2.6μm | 2.1mm | 17626-052130 | 17626-102130 | 17626-152130 |
4.6mm | 17626-054630 | 17626-104630 | 17626-154630 | ||
aQ | 2.6μm | 2.1mm | 17326-052130 | 17326-102130 | 17326-152130 |
4.6mm | 17326-054630 | 17326-104630 | 17326-154630 | ||
Polar-Premium | 2.6μm | 2.1mm | 28026-052130 | 28026-102130 | 28026-152130 |
4.6mm | 28026-054630 | 28026-104630 | 28026-154630 | ||
150-C4 | 2.6μm | 2.1mm | 16526-052130 | 16526-102130 | 16526-152130 |
4.6mm | 16526-054630 | 16526-104630 | 16526-154630 | ||
HILIC | 2.6μm | 2.1mm | 17526-052130 | 17526-102130 | 17526-152130 |
4.6mm | 17526-054630 | 17526-104630 | 17526-154630 | ||
Urea-HILIC | 2.6μm | 2.1mm | 27726-052130 | 27726-102130 | 27726-152130 |
4.6mm | 27726-054630 | 27726-104630 | 27726-154630 | ||
150-Amide-HILIC | 2.6μm | 2.1mm | 16726-052130 | 16726-102130 | 16726-152130 |
4.6mm | 16726-054630 | 16726-104630 | 16726-154630 | ||
C30 | 2.6μm | 2.1mm | 17426-052130 | 17426-102130 | 17426-152130 |
4.6mm | 17426-054630 | 17426-104630 | 17426-154630 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。