飞诺美Phenomenex液相色谱柱通用保护柱套KJ0-4282 适用于2mm和3mm内径的柱芯,2.0-8.0mm内径的色谱柱。SecurityGuard保护柱系统色谱柱保护装置的设计是为适合所有制造商的标准HPLC色谱柱,通用柱套直接手拧至几乎所有的制造商的反向/内螺纹接头柱子上。污染物会被廉价的可丢弃的4mm柱芯拦截,而不是污染您昂贵的分析柱。
飞诺美Phenomenex液相色谱柱通用保护柱套KJ0-4282 订货信息:
货号 | 品牌 | 固定相 | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 备注 | 所需柱套 |
AJ0-9272 | 飞诺美 | Biphenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9273 | 飞诺美 | Biphenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9280 | 飞诺美 | Biphenyl | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4298 | 飞诺美 | C1 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4299 | 飞诺美 | C1 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6073 | 飞诺美 | C12 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6074 | 飞诺美 | C12 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7275 | 飞诺美 | C12 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7842 | 飞诺美 | C12 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8304 | 飞诺美 | C12 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4286 | 飞诺美 | C18 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4287 | 飞诺美 | C18 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7221 | 飞诺美 | C18 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7839 | 飞诺美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8301 | 飞诺美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9145 | 飞诺美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9204 | 飞诺美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9278 | 飞诺美 | C18 | 10 | 10 | (3个/包) | |
AJ0-9317 | 飞诺美 | C18-肽 | 10 | 10 | (3个/包) | |
AJ0-9318 | 飞诺美 | C18-肽 | 15 | 30 | ||
AJ0-9319 | 飞诺美 | C18-肽 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-4292 | 飞诺美 | C5 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4293 | 飞诺美 | C5 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7372 | 飞诺美 | C5 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4289 | 飞诺美 | C8 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4290 | 飞诺美 | C8 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7222 | 飞诺美 | C8 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7840 | 飞诺美 | C8 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8302 | 飞诺美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9217 | 飞诺美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4304 | 飞诺美 | CN | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4305 | 飞诺美 | CN | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7313 | 飞诺美 | CN | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8220 | 飞诺美 | CN | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8311 | 飞诺美 | CN | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9306 | 飞诺美 | EV0-C18 | 10 | 10 | (3个/包) | |
AJ0-9323 | 飞诺美 | F5 | 15 | 21.2 | (3个/包) | |
AJ0-9324 | 飞诺美 | F5 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-9325 | 飞诺美 | F5 | 15 | 30 | ||
AJ0-8328 | 飞诺美 | HILIC | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8329 | 飞诺美 | HILIC | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8829 | 飞诺美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8830 | 飞诺美 | HILIC | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9277 | 飞诺美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4301 | 飞诺美 | NH2 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4302 | 飞诺美 | NH2 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7364 | 飞诺美 | NH2 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8162 | 飞诺美 | NH2 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8309 | 飞诺美 | NH2 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-8326 | 飞诺美 | PFP(2) | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8327 | 飞诺美 | PFP(2) | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8376 | 飞诺美 | PFP(2) | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8377 | 飞诺美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8378 | 飞诺美 | PFP(2) | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9146 | 飞诺美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4350 | 飞诺美 | Phenyl | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4351 | 飞诺美 | Phenyl | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7314 | 飞诺美 | Phenyl | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7841 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8303 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9147 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9216 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4311 | 飞诺美 | SAX | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7370 | 飞诺美 | SAX | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4307 | 飞诺美 | SCX | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4308 | 飞诺美 | SCX | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7369 | 飞诺美 | SCX | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8595 | 飞诺美 | SCX | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8596 | 飞诺美 | SCX | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4347 | 飞诺美 | Silica | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4348 | 飞诺美 | Silica | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7223 | 飞诺美 | Silica | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7229 | 飞诺美 | Silica | 15 | 21.2 | AJ0-9281 | |
AJ0-8312 | 飞诺美 | Silica | 15 | 30 | AJ0-8277 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。