飞诺美Phenomenex Luna C18(2)液相色谱柱00F-4252-E0
Luna具有*凡的硅胶品质、致密的键合相表面覆盖度和*美的端基封尾,在宽pH范围内改善了峰形,使方法更准确、灵敏。Luna的硅胶基质具有极强的耐受性。它不仅*有99.999%的超纯度,还有出色的表面光滑和球度。硅胶*好的光滑度使得各颗粒结构和柱床破裂和磨损的可能性变小。这样小颗粒数目减少,柱压更低,寿命更长。 Luna柱的键合技术通过高键合致密度和被调整的均匀度提供了*高的表面覆盖率。均一性越好,硅胶基质周围形成的“疏水保护层”惰性就更强。如此得到了pH稳定性高、重现性好的硅醇基*全失活的键合相。
产品特点:
1、pH 1.5-10范围内能稳定使用;
2、每根3u和5u色谱柱都有出色的不同批次间重现性;
3、通用的3u,5u,10u,10u制备型和15u色谱柱及其散装填料可供选择;
4、固定相多种多样:Sil, C5, C8, C18, 苯基-己基,CN,NH2和SCX。
飞诺美Phenomenex Luna C18(2)液相色谱柱00F-4252-E0
订货信息:
颗粒大小 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品货号 |
2.5µm | 1 | 50 | 00B-4446-A0 |
2 | 30 | 00A-4446-B0 | |
2 | 50 | 00B-4446-B0 | |
2 | 100 | 00D-4446-B0 | |
3 | 50 | 00B-4446-Y0 | |
3 | 100 | 00D-4446-Y0 | |
3µm | 0.3 | 50 | 00B-4251-AC |
0.3 | 100 | 00D-4251-AC | |
0.3 | 150 | 00F-4251-AC | |
0.5 | 50 | 00B-4251-AF | |
0.5 | 100 | 00D-4251-AF | |
0.5 | 150 | 00F-4251-AF | |
1 | 30 | 00A-4251-A0 | |
1 | 50 | 00B-4251-A0 | |
1 | 100 | 00D-4251-A0 | |
1 | 150 | 00F-4251-A0 | |
2 | 30 | 00A-4251-B0 | |
2 | 50 | 00B-4251-B0 | |
2 | 75 | 00C-4251-B0 | |
2 | 100 | 00D-4251-B0 | |
2 | 150 | 00F-4251-B0 | |
2 | 250 | 00G-4251-B0 | |
2 | 20 | 00M-4251-B0 | |
2 | 20 | 00M-4251-B0-CE | |
2 | 10 | 00N-4251-B0-CE | |
3 | 30 | 00A-4251-Y0 | |
3 | 50 | 00B-4251-Y0 | |
3 | 75 | 00C-4251-Y0 | |
3 | 100 | 00D-4251-Y0 | |
3 | 150 | 00F-4251-Y0 | |
3 | 250 | 00G-4251-Y0 | |
4 | 125 | 00E-4251-D0 | |
4 | 150 | 00F-4251-D0 | |
4 | 20 | 00M-4251-D0 | |
4 | 20 | 00M-4251-D0-CE | |
4 | 10 | 00N-4251-D0-CE | |
4.6 | 30 | 00A-4251-E0 | |
4.6 | 50 | 00B-4251-E0 | |
4.6 | 75 | 00C-4251-E0 | |
4.6 | 100 | 00D-4251-E0 | |
4.6 | 150 | 00F-4251-E0 | |
4.6 | 250 | 00G-4251-E0 | |
4.6 | 200 | 00P-4251-E0 | |
4.6 | 33 | 00Z-4251-E0 | |
5µm | 0.3 | 50 | 00B-4252-AC |
0.3 | 150 | 00F-4252-AC | |
0.3 | 20 | 05M-4252-AC | |
0.5 | 150 | 00F-4252-AF | |
0.5 | 250 | 00G-4252-AF | |
0.5 | 20 | 05M-4252-AF | |
1 | 50 | 00B-4252-A0 | |
1 | 150 | 00F-4252-A0 | |
1 | 250 | 00G-4252-A0 | |
2 | 30 | 00A-4252-B0 | |
2 | 50 | 00B-4252-B0 | |
2 | 75 | 00C-4252-B0 | |
2 | 100 | 00D-4252-B0 | |
2 | 150 | 00F-4252-B0 | |
2 | 250 | 00G-4252-B0 | |
2 | 20 | 00M-4252-B0 | |
2 | 20 | 00M-4252-B0-CE | |
2 | 10 | 00N-4252-B0-CE | |
3 | 30 | 00A-4252-Y0 | |
3 | 50 | 00B-4252-Y0 | |
3 | 75 | 00C-4252-Y0 | |
3 | 100 | 00D-4252-Y0 | |
3 | 150 | 00F-4252-Y0 | |
3 | 250 | 00G-4252-Y0 | |
3.9 | 150 | 00F-4252-C0 | |
3.9 | 300 | 00H-4252-C0 | |
4 | 100 | 00D-4252-D0 | |
4 | 125 | 00E-4252-D0 | |
4 | 150 | 00F-4252-D0 | |
4 | 250 | 00G-4252-D0 | |
4 | 300 | 00H-4252-D0 | |
4 | 20 | 00M-4252-D0-CE | |
4 | 10 | 00N-4252-D0-CE | |
4.6 | 30 | 00A-4252-E0 | |
4.6 | 50 | 00B-4252-E0 | |
4.6 | 75 | 00C-4252-E0 | |
4.6 | 100 | 00D-4252-E0 | |
4.6 | 125 | 00E-4252-E0 | |
4.6 | 150 | 00F-4252-E0 | |
4.6 | 150 | 00F-4252-E0-BV | |
4.6 | 250 | 00G-4252-E0 | |
4.6 | 300 | 00H-4252-E0 | |
4.6 | 200 | 00P-4252-E0 | |
4.6 | 50 | 03B-4252-E0 | |
7.8 | 100 | 00D-4252-K0 | |
10 | 50 | 00B-4252-N0 | |
10 | 100 | 00D-4252-N0 | |
10 | 150 | 00F-4252-N0 | |
10 | 250 | 00G-4252-N0 | |
21.2 | 50 | 00B-4252-P0-AX | |
21.2 | 100 | 00D-4252-P0-AX | |
21.2 | 150 | 00F-4252-P0-AX | |
21.2 | 250 | 00G-4252-P0-AX | |
30 | 50 | 00B-4252-U0-AX | |
30 | 75 | 00C-4252-U0-AX | |
30 | 100 | 00D-4252-U0-AX | |
30 | 150 | 00F-4252-U0-AX | |
30 | 250 | 00G-4252-U0-AX | |
50 | 100 | 00D-4252-V0-AX | |
50 | 250 | 00G-4252-V0-AX | |
10µm | 3.9 | 300 | 00H-4253-C0 |
4 | 250 | 00G-4253-D0 | |
4 | 300 | 00H-4253-D0 | |
4.6 | 30 | 00A-4253-E0 | |
4.6 | 50 | 00B-4253-E0 | |
4.6 | 150 | 00F-4253-E0 | |
4.6 | 250 | 00G-4253-E0 | |
4.6 | 300 | 00H-4253-E0 | |
10 | 100 | 00D-4253-N0 | |
10 | 150 | 00F-4253-N0 | |
10 | 250 | 00G-4253-N0 | |
21.2 | 50 | 00B-4253-P0-AX | |
21.2 | 100 | 00D-4253-P0-AX | |
21.2 | 150 | 00F-4253-P0-AX | |
21.2 | 250 | 00G-4253-P0-AX | |
30 | 100 | 00D-4253-U0-AX | |
30 | 150 | 00F-4253-U0-AX | |
30 | 250 | 00G-4253-U0-AX | |
50 | 250 | 00G-4253-V0-AX | |
15µm | 4.6 | 150 | 00F-4273-E0 |
4.6 | 250 | 00G-4273-E0 | |
4.6 | 300 | 00H-4273-E0 | |
10 | 250 | 00G-4273-N0 | |
21.2 | 250 | 00G-4273-P0-AX | |
30 | 250 | 00G-4273-U0-AX | |
50 | 250 | 00G-4273-V0-AX | |
柱芯4x2.0mm,用于内径2.0-3.0mm的色谱柱,每包10个 | AJ0-4286 | ||
柱芯4x3.0mm,用于内径3.2-8.0mm的色谱柱,每包10个 | AJ0-4287 | ||
柱芯10x10.0mm,用于内径9-16mm的半制备柱,每包3个 | AJ0-7221 | ||
柱芯15x21.2mm,用于内径18-29mm的制备柱,每包1个 | AJ0-7839 | ||
柱芯15x30.0mm,用于内径30-49mm的制备柱,每包1个 | AJ0-8301 | ||
分析柱套,用于内径2.0和3.0mm柱芯,用于内径2-8mm柱子 | KJ0-4282 | ||
半制备柱套,用于内径10.0mm柱芯,用于内径9-16mm色谱柱 | AJ0-7220 | ||
制备柱套,用于内径21.2mm柱芯,用于内径18-29mm色谱柱 | AJ0-8223 | ||
制备柱套,用于内径30mm柱芯,用于内径30-49mm色谱柱 | AJ0-8277 | ||
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。