Shodex SUGAR KS-801糖类分析柱F6378010 8*300mm产品描述:
KS-801, 802
结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类
有三种抗衡离子 :Ca2+、Pb2+、Na+
用水做流动相即可分析中性糖
KS-801、KS-802对应USP L22、L58
KS-803,804,805,806,807
尺寸排阻法适合多糖类的分离
可以与KS-802、KS-801组合使用
用水做流动相即可分析中性糖
对应USP L22、L58
Shodex SUGAR KS-801糖类分析柱F6378010 8*300mm订货信息:
订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TP/column) | 键合相 (抗衡离子) | 排阻限 (普鲁兰) | 粒 径 (μm) | 规格 (mm) 内径×长 | 储存溶剂 |
F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥ 17,000 | 磺基 (Na+) | 1,000 | 6 | 8.0 × 300 | H2O |
F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥ 17,000 | 磺基 (Na+) | 10,000 | 6 | 8.0 × 300 | H2O |
F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥ 17,000 | 磺基 (Na+) | 50,000 | 6 | 8.0 × 300 | H2O |
F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥ 17,000 | 磺基 (Na+) | 400,000 | 7 | 8.0 × 300 | H2O |
F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥ 9,000 | 磺基 (Na+) | 5,000,000 | 17 | 8.0 × 300 | H2O |
F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥ 9,000 | 磺基 (Na+) | (50,000,000)* | 17 | 8.0 × 300 | H2O |
F6700020 | SUGAR KS-G | (保护柱) | 磺基 (Na+) | — | 10 | 6.0 × 50 | H2O |
F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥ 4,000 | 磺基 (Na+) | (200,000,000)* | 30 | 8.0 × 300 | H2O |
F6700021 | SUGAR KS-807G | (保护柱) | 磺基 (Na+) | — | 30 | 8.0 × 50 | H2O |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。