Shodex Asahiapk ODP2 HP-4E反相色谱柱F7622003产品特点:
与其它普通聚合物基质反相色谱柱相比,理论塔板数提高了2倍
与ODS色谱柱比较,对高极性物质的保留能力强
适用于含有蛋白质的药物等低分子反相分析
适用于高极性物质的LC/MS分析
对应USP-NF L39
技术参数:
产品名称 | 耐压 | 流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
| 常用 | zui大 | |||||
ODP2 HP-4B | 15 | 0.3 - 1.0 | 1.5 | 20 - 60 | 3 - 12 | H2O/CH3CN=55/45 |
ODP2 HP-4D | 15 | 0.3 - 1.0 | 1.5 | 20 - 60 | 3 - 12 | H2O/CH3CN=55/45 |
ODP2 HP-4E | 15 | 0.3 - 1.0 | 1.5 | 20 - 60 | 3 - 12 | H2O/CH3CN=55/45 |
ODP2 HPG-4A | - | - | - | 20 - 60 | 3 - 12 | H2O/CH3CN=55/45 |
Shodex Asahiapk ODP2 HP-4E反相色谱柱F7622003订货信息:
(标准柱) [外壳材质 : SUS]
订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 | 键合相 | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) |
F7622001 | ODP2 HP-4B | ≥ 3,500 | - | 5 | 4.6 x 50 |
F7622002 | ODP2 HP-4D | ≥ 10,000 | - | 5 | 4.6 x 150 |
F7622003 | ODP2 HP-4E | ≥ 17,000 | - | 5 | 4.6 x 250 |
F6714010 | ODP2 HPG-4A | (保护柱) | - | 5 | 4.6 x 10 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。