默克Merck硅胶薄层层析板20x20cm 铝板1.05553.0001属性:
物料 铝制支架 硅胶60基质
质量水平 100
特点 粘合剂有机聚合物 荧光指示剂:无
包装 每包25块
技术 薄层色谱法:适用
层厚度 200 μm
板长度 × 宽度 20 cm × 20 cm
粒径 10-12 μm
孔径 60 Å中等孔径
储存温度 2-30°C
默克Merck硅胶薄层层析板20x20cm 铝板1.05553.0001订货信息:
填料 | 尺寸cm | 包装(块) | 材质 | 订货号 |
Silica gel 60 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05721.0001 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05626.0001 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05724.0001 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.05326.0001 | |
Silica gel 60 F 254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05715.0001 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05729.0001 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05714.0001 | |
5*20 | 25 | 玻璃 | 1.05808.0001 | |
5*10 | 200 | 玻璃 | 1.05719.0001 | |
5*10 | 25 | 玻璃 | 1.05789.0001 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.15327.0001 | |
2.5*7.5 | 500 | 玻璃 | 1.15341.0001 | |
Silica gel 60 WF254s | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.16485.0001 |
LuxPlate® Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05805.0001 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05804.0001 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05803.0001 | |
5*10 | 25 | 玻璃 | 1.05802.0001 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.05801.0001 | |
Silica gel 60* | 20*20 | 25 | 铝 | 1.05553.0001 |
5*10 | 50 | 铝 | 1.16835.0001 | |
Silica gel 60W* | 20*20 | 25 | 铝 | 1.16487.0001 |
Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25 | 铝 | 1.05554.0001 |
10*20 | 25 | 铝 | 1.05570.0001 | |
5*10 | 50 | 铝 | 1.16834.0001 | |
5*7.5 | 20 | 铝 | 1.05549.0001 | |
Silica gel 60 WF254s* | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.16484.0001 |
Silica gel 60 * | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.05748.0001 |
Silica gel 60 F254* | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.05735.0001 |
4*8 | 50 | 塑料 | 1.05750.0001 |
默克公司薄层层析产品标识的含义:
F- 含有荧光指示剂 F254+366- 荧光指示剂的激发波长
F254s- 蓝色荧光指示剂 (对酸稳定) G- 粘合剂含硫酸钙
H- 不含粘合剂 R- 经te殊工艺进行深度纯化
W- 可被水浸润 P- 制备薄层层析
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。