沃特世提供各种色谱柱选择和规格,包括HPLC、UPLC、UHPLC、GPC、SFC和SEC,这些色谱柱全都采用可靠的高质量制造工艺,可确保现在开发的方法在将来也能提供相同的可重现结果。
SunFire色谱柱
在低pH条件下仍然拥有出色的载样量
在低pH条件下获得高柱效可能具有挑战性。Waters SunFire HPLC色谱柱提供分析柱和制备柱两种规格,可帮助您实现这一目标,其采用先进的键合硅胶设计,旨在获得高载样量、在低pH条件下发挥出色的稳定性、实现优异的峰形和高柱效。
SunFire分析柱有两种反相色谱柱填料(即C18和C8)可供选择,粒径范围2.5 µm~10 µm,确保满足您对硅胶基质HPLC色谱柱的要求。SunFire制备柱除C18和C8填料以外,还可使用粒径5 µm和10 µm的硅胶填料,适用于制备级正相纯化。
SunFire C18色谱柱特性
通用硅胶色谱柱
酸、碱、中性化合物分析柱效高
高柱效
质谱(MS)兼容性
出色的低pH稳定性
通用USP L1色谱柱。反相色谱柱,对酸、碱和中性物质的保留性能更佳。优异的峰形,简化峰积分。
规格参数
基质 | 超纯硅胶 |
粒径 | 2.5、3.5、5μm |
孔径 | 100A |
碳含量 | 16% |
pH 范围 | 2-8 |
是否封尾 | 是 |
订货信息
货号 | 描述 |
186003392 | Waters SunFire C18,2.5μm,1.0 × 50mm |
186003399 | Waters SunFire C18,2.5μm,2.1 × 30mm |
186003401 | Waters SunFire C18,2.5μm,2.1 × 50mm |
186005634 | Waters SunFire C18,2.5μm,2.1 × 75mm |
186003395 | Waters SunFire C18,2.5μm,2.1 × 10mm(保护柱芯) |
186003409 | Waters SunFire C18,2.5μm,3.0× 50mm |
186005636 | Waters SunFire C18,2.5μm,3.0× 75mm |
186003405 | Waters SunFire C18,2.5μm,3.0× 20mm(保护柱芯) |
186003417 | Waters SunFire C18,2.5μm,4.6× 50mm |
186003419 | Waters SunFire C18,2.5μm,4.6× 75mm |
186003413 | Waters SunFire C18,2.5μm,4.6× 20mm(保护柱芯) |
186002526 | Waters SunFire C18,3.5μm,1.0 × 50mm |
186002532 | Waters SunFire C18,3.5μm,2.1 × 30mm |
186002533 | Waters SunFire C18,3.5μm,2.1 × 50mm |
186002534 | Waters SunFire C18,3.5μm,2.1 ×100mm |
186002530 | Waters SunFire C18,3.5μm,2.1 × 10mm(保护柱芯) |
186002542 | Waters SunFire C18,3.5μm,3.0× 50mm |
186002543 | Waters SunFire C18,3.5μm,3.0× 100mm |
186002681 | Waters SunFire C18,3.5μm,3.0× 20mm(保护柱芯) |
186002551 | Waters SunFire C18,3.5μm,4.6× 50mm |
186002552 | Waters SunFire C18,3.5μm,4.6× 75mm |
186002682 | Waters SunFire C18,3.5μm,4.6× 20mm(保护柱芯) |
186002529 | Waters SunFire C18,5μm,1.0 ×150mm |
186002538 | Waters SunFire C18,5μm,2.1 × 30mm |
186002539 | Waters SunFire C18,5μm,2.1 × 50mm |
186002540 | Waters SunFire C18,5μm,2.1 ×100mm |
186002536 | Waters SunFire C18,5μm,2.1 × 10mm(保护柱芯) |
186002545 | Waters SunFire C18,5μm,3.0× 50mm |
186002546 | Waters SunFire C18,5μm,3.0× 100mm |
186002683 | Waters SunFire C18,5μm,3.0× 20mm(保护柱芯) |
186002557 | Waters SunFire C18,5μm,4.6× 50mm |
186002558 | Waters SunFire C18,5μm,4.6×100mm |
186002684 | Waters SunFire C18,5μm,4.6× 20mm(保护柱芯) |
保护柱套 | |
WAT097958 | 要2.1×10mm通用型Sentry保护柱卡套 |
WAT046910 | 3.0×20mm/4.6×20mm通用型Sentry保护柱卡套 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。