Agilent J&W DB-5ms 超gao惰性色谱柱在一系列色谱应用中具有出众的分析性能。DB-5ms 超gao惰性色谱柱是一款低流失柱,可提供出色的信噪比和对称的峰形,能够高xiao分离农药、二恶英、PCBs 等具有挑战性的活性分析物及其他具有挑战性的半挥发性化合物。DB-5ms 超gao惰性色谱柱经过严苛的测试混标检测,可确保始终如一的色谱柱惰性。
产品特性
采用Über One测试混标单独测试
始终如一的色谱柱惰性
超低柱流失
在分析具有挑战性的活性分析物(如农药和滥用药物)时可提供优异的峰形
优异的信噪比
大大减少化合物吸附或降解
支持0.18mm内径的色谱柱配置,可实现更高样品通量
在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过十分严格的行业质量控制(QC)指标测试
每根色谱柱随附性能汇总报告
订货信息:
chao高惰性毛细管GC柱 | ||||
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(℃) | 部件号 |
DB-1msUltra Inert | ||||
0.18 | 20 | 0.18 | -60至340/360 | 121-0122UI |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0112UI |
0.25 | 30 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0132UI |
0.25 | 60 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0162UI |
0.32 | 15 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0112UI |
0.32 | 30 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0132UI |
HP-1msUltra Inert | ||||
0.18 | 20 | 0.18 | -60至325/350 | 19091S-677UI |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-931UI |
0.25 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-933UI |
0.25 | 30 | 0.50 | -60至325/350 | 19091S-633UI |
0.25 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 19091S-733UI |
0.32 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-911UI |
0.32 | 25 | 0.52 | -60至325/350 | 19091S-612UI |
0.32 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-913UI |
0.32 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 19091S-713UI |
chao高惰性毛细管GC柱 | ||||
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(℃) | 部件号 |
DB-5ms Ultra Inert | ||||
0.18 | 20 | 0.18 | -60 到325/350 | 121-5522UI |
0.18 | 20 | 0.36 | -60 到325/350 | 121-5523UI |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5512UI |
0.25 | 15 | 1.00 | -60 到325/350 | 122-5513UI |
0.25 | 25 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5522UI |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5532UI |
0.25 | 30 | 0.50 | -60 到325/350 | 122-5536UI |
0.25 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 122-5533UI |
0.25 | 50 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5552UI |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5562UI |
0.25 | 60 | 1.00 | -60 到325/350 | 122-5563UI |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 123-5532UI |
0.32 | 30 | 0.50 | -60 到325/350 | 123-5536UI |
0.32 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 123-5533UI |
0.32 | 60 | 1.00 | -60 到325/350 | 123-5563UI |
HP-5ms Ultra Inert | ||||
0.18 | 20 | 0.18 | -60 到325/350 | 19091S-577UI |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-431UI |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-433UI |
0.25 | 30 | 0.50 | -60 到325/350 | 19091S-133UI |
0.25 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 19091S-233UI |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-436UI |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-413UI |
0.32 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 19091S-213UI |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。