ZORBAX SB C18反相色谱柱
Agilent ZORBAX StableBond色谱柱使用单官能团硅烷,其具有较大的二异丁基(SB-C18)或二异丙基(SB-C8、SB-C3、SB-Phenyl、SB-CN和SB-Aq)侧链基团,空间位阻关键的硅氧烷键合到硅胶表面,以避免在低pH条件下水解破坏。为了在酸性流动相条件下提供良好的稳定性并使寿命*长,重现性*佳,StableBond填料不封端。高纯度、低酸度的硅胶为酸性、碱性和中性化合物提供了出色的峰形,因此使得StableBond色谱柱成为低pH方法开发的*选。ZORBAX StableBond色谱柱可与所有常用流动相兼容,包括水含量很高的流动相。
产品特点
1. 低pH范围(*低到pH 1)分离时具有*长的柱寿命和*好的重现性。
2. 稳定的色谱柱固定相允许其在高温、低pH条件下使用而不发生降解。
3. 六种不用的键合相提供了广泛的选择性--- SB-C18、SB-C8、SB-C3、SB-Phenyl、SB-CN和SB-Aq。
4. 高纯度硅胶保证了良好的峰形。
规格参数
基质 | 硅胶 |
粒径 | 1.8/3.5/5μm |
孔径 | 80A |
碳含量 | 10% |
pH 范围 | 0.8-8.0 |
是否封尾 | 否 |
订货信息
品牌 | 固定相 | 粒径 | 4.6×12.5mm* | 4.6×150mm | 4.6×250mm |
Eclipse Plus | C18 | 5μm | 820950-936 | 959993-902 | 959990-902 |
C8 | 5μm | 820950-937 | 959993-906 | 959990-906 | |
Phenyl-Hexyl | 5μm | 820950-938 | 959993-912 | 959990-912 | |
PAH | 5μm | 820950-939 | 959993-918 | 959990-918 | |
Eclipse XDB | C18 | 5μm | 820950-925 | 993967-902 | 990967-902 |
C8 | 5μm | 820950-926 | 993967-906 | 990967-906 | |
Phenyl | 5μm | 820950-927 | 993967-912 | 990967-912 | |
SB | C18 | 5μm | 820950-920 | 883975-902 | 880975-902 |
Aq | 5μm | 820950-933 | 883975-914 | 880975-914 | |
C8 | 5μm | 820950-915 | 883975-906 | 880975-906 | |
C3 | 5μm | 820950-922 | 883975-909 | 880975-909 | |
Phenyl | 5μm | 820950-917 | 883975-912 | 880975-912 | |
CN | 5μm | 820950-916 | 883975-905 | 880975-905 | |
300 SB | C18 | 5μm | 820950-921 | 883995-902 | 880995-902 |
C8 | 5μm | 820950-918 | 883995-906 | 880995-906 | |
C3 | 5μm | 820950-924 | 883995-909 | 880995-909 | |
CN | 5μm | 820950-923 | 883995-905 | 880995-905 | |
Extend | C18 | 5μm | 820950-930 | 773450-902 | 770450-902 |
Rx | C18 | 5μm | 820950-914 | 883967-902 | 880967-902 |
C8 | 5μm | 820950-913 | 883967-901 | 880967-901 | |
Bonus-RP | C18 | 5μm | 820950-928 | 883668-901 | 880668-901 |
正相色谱柱 | Rx-SIL | 5μm | 820950-919 | 883975-901 | 880975-901 |
Eclipse XDB-CN | 5μm | 820950-935 | 993967-905 | 990967-905 | |
CN | 5μm | 820950-905 | 883952-705 | 880952-705 | |
NH2 | 5μm | 820950-908 | 883952-708 | 880952-708 | |
SIL | 5μm | 820950-901 | 883952-701 | 880952-701 | |
糖分析柱 | 5μm | 820950-908 | 843300-908 | 840300-908 | |
离子交换柱 | SAX | 5μm | 820950-903 | 883952-703 | 880952-703 |
300SCX | 5μm | 820950-904 | 883952-704 | 880952-704 | |
300SCX** | 5μm | 820950-904 | 883952-701 | 880952-701 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。