Atomax 1.5”空心阴极灯采用与业内*佳产品“珀金埃尔默2”LuminaTM 空心阴极灯”同样的标准精心制造而得。凭借我们在空心阴极灯设计和制造方面拥有的40多年专业经验,Atomax灯现在能为quan球各地的实验室提供you质可靠的光源,使用任何品牌的原子吸收光谱仪器均不例外。
PerkinElmer®Atomax™ 1.5英寸(37毫米)直径的单元件灯适用于大多数商用原子吸收仪器,包括由Varian®、Thermo Fisher Scientific®、Shimadzu®Scientific instruments®、GBC®Scientical Equipment Pty、Analytik Jena AG®和Hitachi®制造的原子吸收仪器。
美国PE Atomax空心阴极灯Be铍N2025306用于非PE仪器规格:
元素 | 铍Be |
元素数量 | 单个 |
外径 | 1.5 in |
型号兼容 | 多供应商 |
产品品牌名称 | Atomax |
产品组 | 空心阴极灯(HCL) |
技术类型 | 原子吸收 |
美国PE Atomax空心阴极灯Be铍N2025306用于非PE仪器订货信息:
元素 | 符号 | 部件编号 | 元素 | 符号 | 部件编号 | 元素 | 符号 | 部件编号 | ||
铝 | Al | N2025301 | 铱 | Ir | N2025325 | 钐 | Sm | N2025351 | ||
锑 | Sb | N2025347 | 铁 | Fe | N2025317 | 钪 | Sc | N2025348 | ||
砷 | As | N2025302 | 镧 | La | N2025327 | 硒 | Se | N2025349 | ||
钡 | Ba | N2025305 | 铅 | Pb | N2025339 | 硅 | Si | N2025350 | ||
铍 | Be | N2025306 | 锂 | Li | N2025328 | 银 | Ag | N2025300 | ||
铋 | Bi | N2025307 | 镥 | Lu | N2025329 | 钠 | Na | N2025333 | ||
硼 | B | N2025304 | 镁 | Mg | N2025330 | 锶 | Sr | N2025353 | ||
镉 | Cd | N2025309 | 锰 | Mn | N2025331 | 钽 | Ta | N2025354 | ||
钙 | Ca | N2025308 | 汞 | Hg | N2025322 | 铽 | Tb | N2025355 | ||
铯 | Cs | N2025312 | 钼 | Mo | N2025332 | 碲 | Te | N2025356 | ||
铬 | Cr | N2025311 | 钕 | Nd | N2025335 | 铊 | Tl | N2025359 | ||
钴 | Co | N2025310 | 镍 | Ni | N2025336 | 钍 | Th | N2025357 | ||
铜 | Cu | N2025313 | 铌 | Nb | N2025334 | 铥 | Tm | N2025360 | ||
镝 | Dy | N2025314 | 锇 | Os | N2025337 | 锡 | Sn | N2025352 | ||
铒 | Er | N2025315 | 钯 | Pd | N2025340 | 钛 | Ti | N2025358 | ||
铕 | Eu | N2025316 | 磷 | P | N2025338 | 钨 | W | N2025362 | ||
钆 | Gd | N2025319 | 铂 | Pt | N2025342 | 钒 | V | N2025361 | ||
镓 | Ga | N2025318 | 钾 | K | N2025326 | 镱 | Yb | N2025364 | ||
锗 | Ge | N2025320 | 镨 | Pr | N2025341 | 钇 | Y | N2025363 | ||
金 | Au | N2025303 | 铼 | Re | N2025344 | 锌 | Zn | N2025365 | ||
铪 | Hf | N2025321 | 钌 | Ru | N2025346 | 锆 | Zr | N2025366 | ||
钬 | Ho | N2025323 | 铑 | Rh | N2025345 | |||||
铟 | In | N2025324 | 铷 | Rb | N2025343 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。