SWxl型柱填料的粒径为5μm,而TSKgel SuperSW型柱的填料粒径更小为4μm。此外,柱内径已从7.8mm减小至4.6mm ,在样品量受限制的情况下可以提高灵敏度,并减少溶剂使用。如果HPLC仪器减少了谱带增宽的影响,能更好的实现SuperSW柱的高柱效。
TSKgel SuperSW3000凝胶色谱柱4μm4.6*300 18675规格参数:
基质 | Silica 硅胶 |
粒径(平均值) | 4 µm |
孔径(平均值) | 25 nm |
官能团 | Diol 二醇 |
pH稳定性 | 2.5 - 7.5 |
校准范围(球状蛋白质) | 1 x 104 - 5 x 105 |
校准范围(右旋糖酐) | 2,000 - 7 x 104 |
校准范围(聚乙二醇和氧化物) | 1,000 – 3.5 x 104 |
TSKgel SuperSW3000凝胶色谱柱4μm4.6*300 18675订货信息:
货号 | 描述 | 孔径 | 外壳材质 | 内径 (mm) | 长度 (cm) |
0018675 | TSKgel SuperSW3000 | 4µm | 不锈钢 | 4.6 | 30 |
0018762 | Guard Column for P/N 0018675 | 不锈钢 | 4.6 | 3.5 | |
0021485 | TSKgel SuperSW3000 | 4µm | 不锈钢 | 2 | 30 |
0021845 | TSKgel SuperSW3000 | 4µm | 不锈钢 | 1 | 30 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。