TSKgel G3000SW凝胶色谱柱10μm,7.5×300mm 05789规格参数:
基质: | Silica硅胶 |
粒径 (mean): | 10 µm and 13 µm |
孔径 (mean): | 25 nm |
官能团: | Diol |
pH 稳定性: | 2.5 - 7.5 |
校准范围(球状蛋白质): | 10,000 - 500,000 Da |
校准范围(右旋糖酐): | 2,000 - 7 × 104 |
校准范围(聚乙二醇和氧化物): | 1000 – 3.5× 104 |
TSKgel G3000SW凝胶色谱柱10μm,7.5×300mm 05789订货信息:
货号 | 描述 | 粒径 | 外壳材质 | 内径 (mm) | 长度(cm) |
0008800 | TSKgel G3000SW | 10μm | 玻璃 | 8 | 30 |
0008805 | Guard Column for P/N 0008800 | 玻璃 | 8 | 4 | |
0005789 | TSKgel G3000SW | 10μm | 不锈钢 | 7.5 | 30 |
0005103 | TSKgel G3000SW | 10μm | 不锈钢 | 7.5 | 60 |
0005371 | Guard Column for P/Ns 0005789, 0005103 | 不锈钢 | 7.5 | 7.5 | |
0006819 | TSKgel Top-Off for 7.5mmID SW, 1 g | 10μm | 不锈钢 | ||
0006728 | TSKgel G3000SW | 13μm | 不锈钢 | 21.5 | 30 |
0005147 | TSKgel G3000SW | 13μm | 不锈钢 | 21.5 | 60 |
0005758 | Guard Column for P/Ns 0006728, 0005147 | 不锈钢 | 21.5 | 7.5 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。