Supelclean ENVI-Carb固相萃取小柱500mg/6mL 57094产品属性:
物料 聚丙烯管
质量水平100
产品线Supelclean™
组成bed wt., 500 mg
包装pk of 30
固相萃取技术:适用
表面积100 m2/g 100 m2/g
体积6 mL
基质活性基团 碳相
粒径120-400 mesh
应用 食品和饮料
分离技术 反相
Supelclean ENVI-Carb固相萃取小柱500mg/6mL 57094订货信息:
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
504270 | Supelclean LC-18萃取小柱 (填料:C-18,含碳量约10%,封尾) | 100mg/1ml,108支/盒 |
57012 | 500mg/3ml,54支/盒 | |
57054 | 500mg/6ml,30支/盒 | |
505471 | 1g/6ml,30支/盒 | |
57063 | Supelclean ENVI-18 萃取小柱 (填料:C-18,含碳量约17%,封尾) | 500mg/3ml,54支/盒 |
57064 | 500mg/6ml,30支/盒 | |
505706 | 1g/6ml,30支/盒 | |
57114 | 2g/12ml,20支/盒 | |
505048 | Supelclean LC-Si正相硅胶萃取小柱, 无键合正相硅胶 | 500mg/3ml,54支/盒 |
505374 | 500mg/6ml,30支/盒 | |
57051 | 1g/6ml,30支/盒 | |
57057 | LC-Florisil (硅酸镁) | 1g/6ml,30支/盒 |
57058 | ENVI-Florisil小柱 | 500mg/3ml(PTFE滤片) |
57046 | ENVI-Florisil小柱 | 500mg/6ml(不锈钢滤片) |
57053 | ENVI-Florisil小柱 | 1g/6ml(不锈钢滤片) |
57086 | Supelco LC-Alumina-N 中性氧化铝小柱 | 1g/3ml,54支/盒 |
57087 | 2g/6ml,30支/盒 | |
57082-U | Supelco LC-Alumina-A 酸性氧化铝小柱 | 1g/3ml,54支/盒 |
57083-U | 2g/6ml,30支/盒 | |
57084 | Supelco LC-Alumina-B 碱性氧化铝小柱 | 1g/3ml,54支/盒 |
57085 | 2g/6ml,30支/盒 | |
57088 | ENVI-Carb萃取小柱 活性炭/石墨化碳黑小柱 | 250mg/3ml,54支/盒 |
57094 | 500mg/6ml,30支/盒 | |
52578-U | Supelclean PSA小柱 乙二胺基-N-丙基小柱 | 200mg/3ml,54支/盒 |
52579-U | 500mg/6ml,30支/盒 | |
57017 | LC-SAX强阴离子交换小柱 | 500mg/3ml,54支/盒 |
57018 | LC-SCX强阳离子交换小柱 | 500mg/3ml,54支/盒 |
57061 | LC-WCX弱阳离子交换小柱 | 500mg/3ml,54支/盒 |
57014 | LC-NH2氨丙基小柱 可做弱阴离子交换 | 500mg/3ml,54支/盒 |
54059-U | 500mg/6ml,30支/盒 | |
57224 | ENVI-Chrom P萃取小柱 聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物 | 250mg/3ml,54支/盒 |
57226 | 500mg/6ml,30支/盒 |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。