Benson BP-100 Ca型色谱柱1000-0碳水化合物分析柱产品描述
符合USPL19,是一款磺化苯乙烯-二乙烯基苯树脂Ca 型色谱柱。采用蒸馏水做流动相,可用于分离焙烤食品中的糖和糖醇,如山梨醇,甘露醇和木糖醇。山梨醇,甘露醇和木糖醇可用作果汁,软饮料,啤酒和乳制品的甜味剂。
Benson BP-100 Ca型色谱柱1000-0碳水化合物分析柱订货信息
型号 | 描述 | 尺寸 |
1000-0 | BP-100 Ca Analytical Column | 300 x 7.8 mm |
1010-0 | BP-100 Ca Analytical Column | 250 x 7.8 mm |
1020-0 | BP-100 Ca Analytical Column | 100 x 7.8 mm |
1030-0 | BP-100 Ca Analytical Column | 250 x 4.6 mm |
1040-0 | BP-100 Ca Analytical Column | 250 x 4.0 mm |
1050-0 | BP-100 Ca Analytical Column | 200 x 4.6 mm |
1000-2 | BP-100 Ca Guard Column | 50 x 4.6 mm |
1000-4 | BP-100 Ca Combo - 1000-0 1000-2 | - |
1010-4 | BP-100 Ca Combo - 1010-0 1000-2 | - |
1020-4 | BP-100 Ca Combo - 1020-0 1000-2 | - |
1030-4 | BP-100 Ca Combo - 1030-0 1000-2 | - |
1040-4 | BP-100 Ca Combo - 1040-0 1000-2 | - |
1050-4 | BP-100 Ca Combo - 1050-0 1000-2 | - |
8000-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 300 x 7.8 mm |
8010-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 250 x 7.8 mm |
8020-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 100 x 7.8 mm |
8030-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 250 x 4.6 mm |
8040-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 250 x 4.0 mm |
8050-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 200 x 4.6 mm |
8060-0 | BP-800 Ca Analytical Column | 250 x 10.0 mm |
8000-2 | BP-800 Ca Guard Column | 50 x 4.6 mm |
8000-4 | BP-800 Ca Combo - 8000-0 8000-2 | - |
8010-4 | BP-800 Ca Combo - 8010-0 8000-2 | - |
8020-4 | BP-800 Ca Combo - 8020-0 8000-2 | - |
8030-4 | BP-800 Ca Combo - 8030-0 8000-2 | - |
8040-4 | BP-800 Ca Combo - 8040-0 8000-2 | - |
8050-4 | BP-800 Ca Combo - 8050-0 8000-2 | - |
更多产品信息咨询,欢迎致电我司,咨询电话:13019473396,QQ:3202931606。